Tourenrucksäcke
Der Tourenrucksack ist im Prinzip ein etwas größerer Wanderrucksack. Er hat genug Volumen, um bis zu einer Woche unterwegs zu sein. Die Ausstattung und Features eines Tourenrucksacks hängen auch vom Verwendungszweck ab.
Einsatzmöglichkeiten für Tourenrucksäcke
Ein klassischer Tourenrucksack eignet sich für Wanderungen über mehrere Tage, wie zum Beispiel eine Hüttentour im Allgäu. Es gibt aber auch geeignete Rucksäcke für Skitouren, Fahrradausflüge, Klettertouren etc.
Einige Rucksäcke haben spezielle Features oder zusätzliche Funktionen für die entsprechende Tour. Hier gibt es einige Einsatzmöglichkeiten für einen Tourenrucksack:
- Wandertouren
- Alpintouren
- Klettertouren
- Ski- oder Snowboardtouren
Welches Volumen sollte ein Tourenrucksack haben?
Tourenrucksäcke haben in der Regel ein Volumen von 25 bis 60 L. Das ideale Volumen hängt vom Anspruch der Wanderungen ab. Grundsätzlich sollte ein Tourenrucksack nur so groß wie nötig sein.
Für einfache Touren über mehrere Tage ohne Zelt und Proviant ist ein Volumen von 25 bis 45 L zu empfehlen. Bei anspruchsvollen Touren ist ein Rucksack mit 45 bis 60 L eine gute Wahl. Grundsätzlich sollte nur eingepackt werden, was unterwegs auch benötigt wird.
Wie wichtig ist das Tragesystem?
Das Tragesystem ist bei Tourenrucksäcken eine der wichtigsten Komponenten. Die entscheidenden Komponenten sind
- ein stabiler, aber leichter Rahmen (Aluminium),
- das Rückenteil mit einer guten Belüftung
- ein breiter, stabiler und gepolsterter Hüftgurt und ein
- Brustgurt für die zusätzliche Stabilisierung
Wie viel kostet ein Tourenrucksack?
Der Preis hängt natürlich wesentlich vom Einsatzzweck und der Ausstattung ab. Einige sehr einfach Modelle kosten rund 50 €, andere hochwertige Tourenrucksäcke dagegen können auch 250 € oder mehr kosten.
Grundsätzlich lohnt es sich, etwas mehr Geld auszugeben. Ein Rucksäcke für Touren und Wanderungen ist schließlich immer nur so gut wie seine Features.
Vaude Asymmetric 42+8
| Modell | Asymmetric 42+8 |
| Hersteller | Vaude |
| Volumen | 42L |
| Maße | 70x33x28cm (HxBxT) |
| Regenhülle | Nein |
| Bodenfach | Ja |
| Leergewicht | 1475g |
| Geschlecht | Herren, Unisex |
| Typ | Nachhaltige Rucksäcke, Tourenrucksäcke, Wanderrucksäcke |
| Nachhaltigkeitssiegel | Bluesign, Grüner Knopf, PFC-frei |
Deuter Futura 28
| Modell | Futura 28 |
| Hersteller | Deuter |
| Volumen | 28L |
| Maße | 54x28x24cm (HxBxT) |
| Regenhülle | Ja |
| Bodenfach | Ja |
| Leergewicht | 1280g |
| Geschlecht | Herren, Unisex |
| Typ | Nachhaltige Rucksäcke, Tourenrucksäcke, Wanderrucksäcke |
| Nachhaltigkeitssiegel | Fair Wear Foundation |
Deuter Futura Pro 38 SL
| Modell | Futura Pro 38 SL |
| Hersteller | Deuter |
| Volumen | 38L |
| Maße | 72x30x24cm (HxBxT) |
| Regenhülle | Ja |
| Bodenfach | Ja |
| Leergewicht | 1600g |
| Geschlecht | Damen |
| Typ | Nachhaltige Rucksäcke, Tourenrucksäcke, Wanderrucksäcke |
| Nachhaltigkeitssiegel | Fair Wear Foundation |
Deuter Futura Pro 36
| Modell | Futura Pro 36 |
| Hersteller | Deuter |
| Volumen | 36L |
| Maße | 70x28x24cm (HxBxT) |
| Regenhülle | Ja |
| Bodenfach | Ja |
| Leergewicht | 1580g |
| Geschlecht | Herren, Unisex |
| Typ | Nachhaltige Rucksäcke, Tourenrucksäcke, Wanderrucksäcke |
| Nachhaltigkeitssiegel | Fair Wear Foundation, PFC-frei |
Deuter Futura Pro 40
| Modell | Futura Pro 40 |
| Hersteller | Deuter |
| Volumen | 40L |
| Maße | 74x30x24cm (HxBxT) |
| Regenhülle | Ja |
| Bodenfach | Ja |
| Leergewicht | 1620g |
| Geschlecht | Herren, Unisex |
| Typ | Nachhaltige Rucksäcke, Tourenrucksäcke, Wanderrucksäcke |
| Nachhaltigkeitssiegel | Fair Wear Foundation |
Deuter Futura 30 EL
| Modell | Futura 30 EL |
| Hersteller | Deuter |
| Volumen | 30L |
| Maße | 58x28x22cm (HxBxT) |
| Regenhülle | Ja |
| Bodenfach | Ja |
| Leergewicht | 1350g |
| Geschlecht | Herren, Unisex |
| Typ | Nachhaltige Rucksäcke, Tourenrucksäcke, Wanderrucksäcke |
| Nachhaltigkeitssiegel | Fair Wear Foundation |
Jack Wolfskin Highland Trail 55
| Modell | Highland Trail 55 |
| Hersteller | Jack Wolfskin |
| Volumen | 55L |
| Maße | 82x38x32cm (HxBxT) |
| Regenhülle | Ja |
| Bodenfach | Ja |
| Leergewicht | 2200g |
| Geschlecht | Herren, Unisex |
| Lastbereich | 20kg |
| Typ | Backpacker Rucksäcke, Nachhaltige Rucksäcke, Tourenrucksäcke, Trekkingrucksäcke |
| Nachhaltigkeitssiegel | Bluesign, PFC-frei |
Osprey Hikelite 26
| Modell | Hikelite 26 |
| Hersteller | Osprey |
| Volumen | 26L |
| Maße | 48x28x28cm (HxBxT) |
| Regenhülle | Ja |
| Bodenfach | Nein |
| Leergewicht | 730g |
| Geschlecht | Damen, Herren, Unisex |
| Typ | Daypacks, Tourenrucksäcke, Wanderrucksäcke |
| Laptopfach | Nein |
Deuter Futura 24
| Modell | Futura 24 |
| Hersteller | Deuter |
| Volumen | 24L |
| Maße | 52x26x18cm (HxBxT) |
| Regenhülle | Ja |
| Bodenfach | Ja |
| Leergewicht | 1180g |
| Geschlecht | Herren, Unisex |
| Typ | Daypacks, Nachhaltige Rucksäcke, Tourenrucksäcke, Wanderrucksäcke |
| Laptopfach | Ja |
| Größe Laptopfach | 15Zoll |
| Nachhaltigkeitssiegel | Fair Wear Foundation |
Jack Wolfskin Women´s Highland Trail 45 – der Trekkingrucksack
| Modell | Women´s Highland Trail 45 |
| Hersteller | Jack Wolfskin |
| Volumen | 45L |
| Maße | 73x36x30cm (HxBxT) |
| Regenhülle | Ja |
| Bodenfach | Ja |
| Leergewicht | 2000g |
| Geschlecht | Damen |
| Lastbereich | 18kg |
| Typ | Backpacker Rucksäcke, Nachhaltige Rucksäcke, Tourenrucksäcke, Trekkingrucksäcke |
| Nachhaltigkeitssiegel | Bluesign, PFC-frei |
Deuter Futura Pro 34 SL
| Modell | Futura Pro 34 SL |
| Hersteller | Deuter |
| Volumen | 34L |
| Maße | 68x28x24cm (HxBxT) |
| Regenhülle | Ja |
| Bodenfach | Ja |
| Leergewicht | 1560g |
| Geschlecht | Damen |
| Typ | Nachhaltige Rucksäcke, Tourenrucksäcke, Wanderrucksäcke |
| Nachhaltigkeitssiegel | Fair Wear Foundation |
Deuter Futura Pro 44
| Modell | Futura Pro 44 |
| Hersteller | Deuter |
| Volumen | 44L |
| Maße | 74x32x24cm (HxBxT) |
| Regenhülle | Ja |
| Bodenfach | Ja |
| Leergewicht | 1700g |
| Geschlecht | Herren, Unisex |
| Typ | Nachhaltige Rucksäcke, Tourenrucksäcke, Wanderrucksäcke |
| Nachhaltigkeitssiegel | Fair Wear Foundation, PFC-frei |