Tagesrucksäcke/Daypacks
Daypack ist das englische Wort für Tagesrucksack, unser täglicher Begleiter also.
Der typische Daypack hat ein Packvolumen von maximal 30 Litern. Er eignet sich als Begleiter für Tagestouren beim Wandern oder auf Reisen, ist aber auch im Alltag nützlich.
Verwendung von Daypacks
Ein Tagesrucksack kann viele Zwecke erfüllen. Zuerst sollte also klar sein, wofür der Rucksack benötigt wird. Ist es ein Tagesrucksack für Wanderungen, Reisen oder für die Uni?
Bei einem Rucksack für die Uni wäre ein Laptopfach gut und ein Rucksack zum Wandern sollte eine praktische Fächer-Aufteilung haben.
Hier nenne ich mal einige Einsatzmöglichkeiten für Daypacks/ Tagesrucksäcke:
- Reisen/ Tagestouren
- Wanderungen
- Universität (Uni-Rucksack, Laptoprucksack)
- Arbeit
- Schule
- Fahrradtouren
- Einkäufe
- Sportarten aller Art (Klettern,..)
Die ideale Größe für einen Daypack
Wie viel Liter sollte so ein Tagesrucksack haben? Ein Tagesrucksack mit 30 l bietet großen Stauraum für alles, was im Alltag so benötigt wird.
Dir sollte klar sein, wofür du diesen Rucksack verwenden möchtest und welches Volumen er haben soll. Allgemein haben Daypacks ein Volumen von 10 bis (maximal!!) 40 Litern. Besser ist es, wenn der Daypack nicht größer als 30 L ist.
Wenn dein Tagesrucksack 30 L Packvolumen hat, dann kannst du damit ohne Probleme für ein Wochenende verreisen.
Deuter UP Stockholm – der urbane City-Rucksack
| Modell | UP Stockholm |
| Hersteller | Deuter |
| Volumen | 22L |
| Maße | 51x30x17cm (HxBxT) |
| Leergewicht | 800g |
| Geschlecht | Damen, Herren, Unisex |
| Typ | Daypacks, Nachhaltige Rucksäcke |
| Laptopfach | Ja |
| Größe Laptopfach | 15Zoll |
| Nachhaltigkeitssiegel | Bluesign, Fair Wear Foundation, Recycling |
Osprey Hikelite 26
| Modell | Hikelite 26 |
| Hersteller | Osprey |
| Volumen | 26L |
| Maße | 48x28x28cm (HxBxT) |
| Regenhülle | Ja |
| Bodenfach | Nein |
| Leergewicht | 730g |
| Geschlecht | Damen, Herren, Unisex |
| Typ | Daypacks, Tourenrucksäcke, Wanderrucksäcke |
| Laptopfach | Nein |
Die Squamish Bag V2 von Mero Mero
| Modell | Squamish Bag V2 |
| Hersteller | Mero Mero |
| Volumen | 20L |
| Maße | 50x38cm (HxBxT) |
| Leergewicht | 750g |
| Geschlecht | Damen, Herren, Unisex |
| Typ | Daypacks, Nachhaltige Rucksäcke |
| Laptopfach | Ja |
| Größe Laptopfach | 15Zoll |
| Nachhaltigkeitssiegel | Bluesign, PFC-frei, Recycling |
Mountaintop Adventure 35+5
| Modell | Mountaintop Adventure 40l |
| Hersteller | Mountaintop |
| Volumen | 40L |
| Maße | 55x35x25cm (HxBxT) |
| Regenhülle | Ja |
| Bodenfach | Nein |
| Leergewicht | 820g |
| Geschlecht | Damen, Herren, Unisex |
| Typ | Daypacks, Handgepäck Rucksäcke, Tourenrucksäcke, Wanderrucksäcke |
| Laptopfach | Ja |
| Größe Laptopfach | 15Zoll |
Patagonia Arbor Day 20
| Modell | Arbor Day 20 |
| Hersteller | Patagonia |
| Volumen | 20L |
| Maße | 48x30x10cm (HxBxT) |
| Leergewicht | 440g |
| Geschlecht | Damen, Herren, Unisex |
| Typ | Daypacks, Nachhaltige Rucksäcke |
| Laptopfach | Ja |
| Größe Laptopfach | 15Zoll |
| Nachhaltigkeitssiegel | Recycling |
Patagonia Chacabuco 30 l
| Modell | Chacabuco 30 |
| Hersteller | Patagonia |
| Volumen | 30L |
| Maße | 48x30,5x22cm (HxBxT) |
| Leergewicht | 672g |
| Geschlecht | Damen, Herren, Unisex |
| Typ | Daypacks, Nachhaltige Rucksäcke |
| Laptopfach | Ja |
| Größe Laptopfach | 15Zoll |
| Nachhaltigkeitssiegel | Recycling |
Pacsafe Metrosafe X 25
| Modell | Metrosafe X 25 |
| Hersteller | Pacsafe |
| Volumen | 24L |
| Maße | 48x31x18cm (HxBxT) |
| Leergewicht | 1000g |
| Geschlecht | Damen, Herren, Unisex |
| Typ | Daypacks, Diebstahlsichere Rucksäcke, Nachhaltige Rucksäcke |
| Laptopfach | Ja |
| Größe Laptopfach | 15Zoll |
| Nachhaltigkeitssiegel | Recycling |
Pacsafe Metrosafe LS450
| Modell | Metrosafe LS450 |
| Hersteller | Pacsafe |
| Volumen | 25L |
| Maße | 48x30x17cm (HxBxT) |
| Leergewicht | 840g |
| Geschlecht | Damen, Herren, Unisex |
| Typ | Daypacks, Diebstahlsichere Rucksäcke |
| Laptopfach | Ja |
| Größe Laptopfach | 15Zoll |
Vaude Bukit
| Modell | Bukit |
| Hersteller | Vaude |
| Volumen | 9L |
| Maße | 35x24x12cm (HxBxT) |
| Leergewicht | 450g |
| Geschlecht | Damen, Herren, Unisex |
| Typ | Daypacks, Nachhaltige Rucksäcke |
| Laptopfach | Nein |
| Nachhaltigkeitssiegel | Fair Wear Foundation, Grüner Knopf, PFC-frei, Recycling, Umweltfreundliches Leder |
Tatonka Flightcase 25
| Modell | Flightcase 25 |
| Hersteller | Tatonka |
| Volumen | 25L |
| Maße | 50x30x14cm (HxBxT) |
| Leergewicht | 1000g |
| Geschlecht | Damen, Herren, Unisex |
| Typ | Daypacks, Handgepäck Rucksäcke |
| Laptopfach | Ja |
| Größe Laptopfach | 15Zoll |