Deuter
Die Deuter Sport GmbH hat ihren Sitz in Gersthofen bei Augsburg. Das Unternehmen ist vor allem auf die Herstellung von Rucksäcken, Schlafsäcken und anderen Accessoires für Sport und Aktivitäten in der Natur spezialisiert.
Geschichte
Das Unternehmen wurde im Jahr 1898 durch Hans Deuter in Augsburg gegründet – der ursprüngliche Name war die „Mechanische Segeltuch- und Leinenweberei“. Schon vor Beginn des Ersten Weltkriegs produzierte Deuter Rucksäcke und weitere Ausrüstungsgegenstände für die Armee. 1919 erfolgte eine Umbenennung des Unternehmens in Deuter. In den 30er Jahren wurden Deuter-Rucksäcke bei Himalaya-Expeditionen verwendet. Das Unternehmen fungierte mehrmals als Ausstatter für Bergexpeditionen, u.a. den Bergsteiger Hermann Buhl bei der erstmaligen Besteigung des Nanga Parbat im Jahr 1953.
Bei den Expeditionen und auch durch die Armee wurden die Ausrüstungsgegenstände ausführlich erprobt. So konnten die Rucksäcke etc. kontinuierlich verbessert und mehrheitlichen Bedürfnissen angepasst werden.
Produkte von Deuter
Deuter bietet mittlerweile eine breite Palette an Produkten an. Zu diesen zählen unter anderem:
-Rucksäcke
-Schlafsäcke (Kunstfaser, Daunen, für Kinder)
-Sporttaschen, Laptoptasche, Hüfttaschen
-Zubehör (Kulturbeutel, Erste-Hilfe Sets, Trinksysteme)
Die Deuter Rucksäcke – ein Überblick
Im Bereich Rucksäcke ist die Deuter Sport GmbH deutscher Marktführer. Es gibt nahezu keinen Rucksack-Typ, der nicht von Deuter produziert wird.
Rucksack-Typen bei Deuter
Deuter produziert Wanderrucksäcke, Alpinrucksäcke, Trekkingrucksäcke, Skirucksäcke, Daypacks, Kletterrucksäcke, Freeriderucksäcke, Reiserucksäcke, Fahrradrucksäcke, Backpackingrucksäcke und Kraxen.
Welche Vorteile haben Rucksäcke von Deuter, was zeichnet sie aus?
Im allgemeinen Vergleich zählen die Deuter-Rucksäcke zum mittleren bis höheren Preissegment. Die Rucksäcke von Deuter haben dafür die folgenden Vorteile:
- sehr gute, hochwertige Ausstattung
- Top-Standards bei der Verarbeitung
- Langlebigkeit
- separate Produktlinien für Frauen (z.B. die SL-Linie)
- Rucksäcke für alle Einsatzzwecke und Lebensbereiche
Deuter Futura Pro 38 SL
Modell | Futura Pro 38 SL |
Hersteller | Deuter |
Volumen | 38L |
Maße | 72x30x24cm (HxBxT) |
Regenhülle | Ja |
Bodenfach | Ja |
Leergewicht | 1600g |
Geschlecht | Damen |
Typ | Nachhaltige Rucksäcke, Tourenrucksäcke, Wanderrucksäcke |
Nachhaltigkeitssiegel | Fair Wear Foundation |
Deuter Futura Pro 44
Modell | Futura Pro 44 |
Hersteller | Deuter |
Volumen | 44L |
Maße | 74x32x24cm (HxBxT) |
Regenhülle | Ja |
Bodenfach | Ja |
Leergewicht | 1700g |
Geschlecht | Herren, Unisex |
Typ | Nachhaltige Rucksäcke, Tourenrucksäcke, Wanderrucksäcke |
Nachhaltigkeitssiegel | Fair Wear Foundation, PFC-frei |
Deuter Futura Pro 36
Modell | Futura Pro 36 |
Hersteller | Deuter |
Volumen | 36L |
Maße | 70x28x24cm (HxBxT) |
Regenhülle | Ja |
Bodenfach | Ja |
Leergewicht | 1580g |
Geschlecht | Herren, Unisex |
Typ | Nachhaltige Rucksäcke, Tourenrucksäcke, Wanderrucksäcke |
Nachhaltigkeitssiegel | Fair Wear Foundation, PFC-frei |
Deuter Futura Pro 40
Modell | Futura Pro 40 |
Hersteller | Deuter |
Volumen | 40L |
Maße | 74x30x24cm (HxBxT) |
Regenhülle | Ja |
Bodenfach | Ja |
Leergewicht | 1620g |
Geschlecht | Herren, Unisex |
Typ | Nachhaltige Rucksäcke, Tourenrucksäcke, Wanderrucksäcke |
Nachhaltigkeitssiegel | Fair Wear Foundation |
Deuter Futura Pro 34 SL
Modell | Futura Pro 34 SL |
Hersteller | Deuter |
Volumen | 34L |
Maße | 68x28x24cm (HxBxT) |
Regenhülle | Ja |
Bodenfach | Ja |
Leergewicht | 1560g |
Geschlecht | Damen |
Typ | Nachhaltige Rucksäcke, Tourenrucksäcke, Wanderrucksäcke |
Nachhaltigkeitssiegel | Fair Wear Foundation |
Deuter UP Sidney
Modell | UP Sidney |
Hersteller | Deuter |
Volumen | 22L |
Maße | 50x30x16cm (HxBxT) |
Leergewicht | 880g |
Geschlecht | Damen, Herren, Unisex |
Typ | Daypacks, Nachhaltige Rucksäcke |
Laptopfach | Ja |
Größe Laptopfach | 15Zoll |
Nachhaltigkeitssiegel | Bluesign, Fair Wear Foundation, Recycling |
Deuter UP Seoul
Modell | UP Seoul |
Hersteller | Deuter |
Volumen | 16L |
Maße | 49x30x16cm (HxBxT) |
Leergewicht | 840g |
Geschlecht | Damen, Herren, Unisex |
Typ | Daypacks, Nachhaltige Rucksäcke |
Laptopfach | Ja |
Größe Laptopfach | 15Zoll |
Nachhaltigkeitssiegel | Bluesign, Fair Wear Foundation, Recycling |
Deuter Futura 22 – ein Test
Modell | Futura 22 |
Hersteller | Deuter |
Volumen | 22L |
Maße | 50x31x20cm (HxBxT) |
Regenhülle | Ja |
Bodenfach | Ja |
Leergewicht | 1140g |
Geschlecht | Damen, Herren, Unisex |
Typ | Daypacks, Nachhaltige Rucksäcke, Tourenrucksäcke, Wanderrucksäcke |
Laptopfach | Ja |
Größe Laptopfach | 15Zoll |
Nachhaltigkeitssiegel | Fair Wear Foundation |
Deuter UP Stockholm – der urbane City-Rucksack
Modell | UP Stockholm |
Hersteller | Deuter |
Volumen | 22L |
Maße | 51x30x17cm (HxBxT) |
Leergewicht | 800g |
Geschlecht | Damen, Herren, Unisex |
Typ | Daypacks, Nachhaltige Rucksäcke |
Laptopfach | Ja |
Größe Laptopfach | 15Zoll |
Nachhaltigkeitssiegel | Bluesign, Fair Wear Foundation, Recycling |
Deuter Futura 30 EL
Modell | Futura 30 EL |
Hersteller | Deuter |
Volumen | 30L |
Maße | 58x28x22cm (HxBxT) |
Regenhülle | Ja |
Bodenfach | Ja |
Leergewicht | 1350g |
Geschlecht | Herren, Unisex |
Typ | Nachhaltige Rucksäcke, Tourenrucksäcke, Wanderrucksäcke |
Nachhaltigkeitssiegel | Fair Wear Foundation |
Deuter Futura 26 SL
Modell | Futura 26 SL |
Hersteller | Deuter |
Volumen | 26L |
Maße | 54x28x20cm (HxBxT) |
Regenhülle | Ja |
Bodenfach | Ja |
Leergewicht | 1250g |
Geschlecht | Damen |
Typ | Daypacks, Nachhaltige Rucksäcke, Tourenrucksäcke, Wanderrucksäcke |
Laptopfach | Ja |
Größe Laptopfach | 15Zoll |
Nachhaltigkeitssiegel | Fair Wear Foundation |
Deuter Futura 22 SL – der Wanderrucksack für Frauen
Modell | Futura 22 SL |
Hersteller | Deuter |
Volumen | 22L |
Maße | 50x26x16cm (HxBxT) |
Regenhülle | Ja |
Bodenfach | Ja |
Leergewicht | 1160g |
Geschlecht | Damen |
Typ | Daypacks, Nachhaltige Rucksäcke, Tourenrucksäcke, Wanderrucksäcke |
Laptopfach | Ja |
Größe Laptopfach | 15Zoll |
Nachhaltigkeitssiegel | Fair Wear Foundation |